休眠电流:<50uA。
1.5 提高调节器器和谈:modbus485减少感知器极限条数:32扩展感应器器线电压:12V,变大感知器电流值:≤2A1.6内部设置调节器器:室内温度,湿球温度,美观压,嘈音,(PM2.5、PM10、TSP)(选择)内嵌调节器器高精准度:绝对湿度:±0.01℃,绝对湿度:±2%RH,十足压:0.2Pa,小粒物调节器器:最窄分辩粒级0.3μm2、显示屏2.1 LED屏供气: AC 220V/50Hz年纪:单红 P10-96*48/P10-192*96图片分辨率:4608px/18432px耗油率:150W/540W2.2 安卓版屏ios版本:4.4.2四核Cortex?-A7,512M/4G7寸电容器触摸屏电力:12V/1A撑持u盘增加,撑持手机内存卡增加3、太阳时能供电公司系统太陽能板:1W/30W/50W单晶体硅电动车充电控制器:MPPT积极主动电功率点追踪,保障增加20%容量电池:2000mA/24Ah/50Ah4、部分区域感应器器技术指标调节器器 | 勘界人数 | 分辩率 | 精度等级 |
高温 | -40-85℃ | 0.01℃ | ±0.3℃ |
对环境湿度的 | 0-100%RH | 0.024%RH | ±2%RH |
大气气溶胶阻力 | 300-1100hPa | 0.01hPa | ±1hPa |
的噪音 | 20-100dB | 1dB | ±1dB |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
TSP | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
风力 | 0-30m/s | 0.1m/s | ±0.5m/s |
的风向 | 0-360度 | 90度 | |
泥士室内温度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
泥巴对环境湿度的 | 0-100% | 1% | 3% |
导电率 | 0-20000us/cm | 50us/cm | ±5% |
本文网址:🌜国产日韩亚洲综合一区在线观看_午ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ夜在线播放免费人成国语://01pyn.cn/xwzx/697.html